Ansprechpartner
Funktion | Name | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
Abteilungsleiter | Klaus Uhlschmied | 0151/15266055 | ![]() | |
2. Abteilungsleiter | Thomas Sutter | ![]() | ||
Schriftführer | Florian Fendt | |||
Kassier | Martin Schilcher | |||
2. Kassier | Stefan Müller | |||
Technischer Leiter | Markus Berchtold | 0157/34521162 | ||
Jugendleiter | Florian Müller | 01575 5869798 | ||
1. Platzwart | Mathias Mayer | |||
2. Platzwart | Norbert Mayer | |||
AH Leiter | Johannes Geiger | 0173/9708709 | ||
Trainer Herren Mannschaft 1 und 2 | Fabian Lindauer | |||
Martin Hennebach | ||||
Chris Engelniederhammer | ||||
Trainer Herren Mannschaft 3 | Bernhard Hennebach | |||
Moritz Heißerer | ||||
Trainer Torwart | Lukas Niggl | |||
Benjamin Schauer |