Kontaktdaten Sportverein Wildsteig
Anschrift Vorstand
Sportverein Wildsteig
1. Vorstand Bernhard Schilcher
Ilchberg 6
82409 Wildsteig
Telefon +49 (0) 88 67 - 83 18
Telefax +49 (0) 88 67 - 913 049
Mitgliedschaft im Sportverein
Mitgliedsbeitrag jährlich
- Erwachsene 42,00 Euro
- Kinder von 6 - 17 Jahre 21,00 Euro
Aufstellung der Ansprechpartner:
| Funktion | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorstand | Mathias Mayer | info@svwildsteig.de | |
| 2. Vorstand | Florian Lang | 08867/919747 | |
| 3. Vorstand | Johannes Unglaub | ||
| 1. Kassier | Johanna Wetzl | 08867/912599 | |
| 2. Kassier | Theresa Wetzl | ||
| Schriftführerin | Ursula Geyer | 08867/913705 | |
| Beisitzer | Kristina Freymark, Andreas Stadler, Andrea Trainer | ||
| Sportheimleiter | Thomas Sutter | ||
| Internetbeauftragter | Richard Filser | skirunbike@svwildsteig.de | |
| Abteilungsleiter | |||
| Abt. Fußball | Klaus Uhlschmied | 0151/15266055 | |
| Abt. Ski-Run-Bike | Robert Blockhaus | skirunbike@svwildsteig.de | |
| Abt. Tennis | Andrea Trainer | 08867/1311 | |
| Abt. Reiten u. Fahren | Uta Dullenkopf | 0172/1065207 | |
| Mädchenturnen | Regina Keller | ||
| Frauenturnen | Josefine Bißle | 08867/919711 |
Lage Sportheim & Fußballplatz
öffnet Google Maps